세종시 예방접종료 의료기관 정보
제공된 데이터를 기반으로 의료기관별 최소 금액 정보를 정리한 표입니다.
| 의료기관명 | 최소금액 | 소재지 | 중분류 |
|---|---|---|---|
| 제일연합내과의원 | 30,000원 | 세종 세종시 | 예방접종료 |
| 세종우리의원 | 35,000원 | 세종 세종시 | 예방접종료 |
| 중앙소아청소년과의원 | 35,000원 | 세종 세종시 | 예방접종료 |
| 중앙소아청소년과의원 | 35,000원 | 세종 세종시 | 예방접종료 |
| 세종중앙의원 | 39,000원 | 세종 세종시 | 예방접종료 |
| 세종고운의원 | 40,000원 | 세종 세종시 | 예방접종료 |
| 더휴세종여성건강의원 | 40,000원 | 세종 세종시 | 예방접종료 |
| 더휴세종여성건강의원 | 40,000원 | 세종 세종시 | 예방접종료 |
| 우리아이한의원 | 40,000원 | 세종 세종시 | 예방접종료 |
| 연세가정의학과의원 | 40,000원 | 세종 세종시 | 예방접종료 |
참고: ‘최소금액’은 기관에서 보고된 가장 낮은 금액이며, 실제 비용은 서비스 종류나 상황에 따라 달라질 수 있습니다.