제주 제주시 예방접종료 의료기관 정보
제공된 데이터를 기반으로 의료기관별 최소 금액 정보를 정리한 표입니다.
| 의료기관명 | 최소금액 | 소재지 | 중분류 |
|---|---|---|---|
| 김병훈정형외과의원 | 30,000원 | 제주 제주시 | 예방접종료 |
| 연세의료정형외과의원 | 33,000원 | 제주 제주시 | 예방접종료 |
| 고산의원 | 35,000원 | 제주 제주시 | 예방접종료 |
| 인구보건복지협회제주지회가족보건의원 | 35,000원 | 제주 제주시 | 예방접종료 |
| 한국건강관리협회건강증진의원 | 35,000원 | 제주 제주시 | 예방접종료 |
| 제주북제주의원 | 35,000원 | 제주 제주시 | 예방접종료 |
| 한국건강관리협회건강증진의원 | 35,600원 | 제주 제주시 | 예방접종료 |
| 제주대학교병원 | 37,900원 | 제주 제주시 | 예방접종료 |
| 김수남산부인과의원 | 40,000원 | 제주 제주시 | 예방접종료 |
| 푸르내가정의학과의원 | 40,000원 | 제주 제주시 | 예방접종료 |
참고: ‘최소금액’은 기관에서 보고된 가장 낮은 금액이며, 실제 비용은 서비스 종류나 상황에 따라 달라질 수 있습니다.